Foto: Gabriel Haesbaert (Diário)
A queda no valor do dólar já impacta no preço do litro da gasolina. Nas refinarias da Petrobrás, em um mês, a queda no preço do combustível foi de 19 centavos. Para o consumidor, a notícia também é positiva: o valor do litro da gasolina já está mais barato em 8 de Santa Maria pesquisados pelo Diário na manhã desta terça-feira.
Dos 22 postos pesquisados, em 14 estabelecimentos o preço se manteve o mesmo. Nas oito empresas que diminuíram o preço, a economia chega a 15 centavos.
Locais que diminuíram o valor da gasolina
Posto | Preço da gasolina no dia 11/10 | Preço da gasolina no dia 23/10 |
Posto Maxxi - Avenida Hélvio Basso | R$ 4,93 | R$ 4,85 |
Posto Bittencourt - Av. Presidente Vargas | R$ 4,97 | R$ 4,87 |
Posto Ferrari II - Av. Euclides da Cunha | R$ 4,98 | R$ 4,94 |
Posto Bambino - Av. N. Senhora das Dores | R$ 4,98 | R$ 4,94 |
Posto São Marcos - Av. Euclides da Cunha | R$ 5,09 | R$ 4,99 |
Posto Padoin - Av. Walter Jobim | R$ 5,09 | R$ 5,04 |
Posto Faixa Nova - Fx. Nova de Camobi | R$ 5,09 | R$ 4,94 |
Premium Auto-posto - Av. Ângelo Bolson | R$ 5,19 | R$ 5,14 |
Posto Peninha - R. Sete de Setembro | R$ 4,99 | R$ 4,94 |
Locais que mantiveram o mesmo preço da gasolina
Posto | Preço da gasolina no dia 23/10 |
Posto São Francisco - Av. Ângelo Bolson | R$ 4,84* |
Premium Auto-posto - Av. Ângelo Bolson | R$ 4,99 |
Neo Autoposto (antigo Padoin) - Avenida Nossa Senhora das Dores | R$ 4,99 |
Posto Comercial Buffon - BR-392 | R$ 4,99 |
Posto Santa Lúcia - Fx. Velha de Camobi | R$ 4,99
|
Posto Santa Lúcia - BR-392 | R$ 4,99
|
Auto-posto Manoel Ribas - R. Manoel Ribas | R$ 5,05 |
Posto Coopaver - Av. Medianeira | R$ 5,17 |
Posto Camobi - Fx. Nova de Camobi | R$ 4,99 |
Posto Brasil - Av. Borges de Medeiros | R$ 5,19 |
Posto Hübner-Brondani - Avenida João Luiz Pozzobon | R$ 5,10 |
Dutra Auto-posto - Av. Medianeira | R$ 5,18 |
AQUI Auto-posto Central II - R. Barão do Triunfo | R$ 5,19 |
*O valor é para pagamento em dinheiro |